Microsoft 365 abunə qiymət yeniləmələri 1 iyul 2026-cı ildən qüvvəyə minir
Dekabrın 4-də Microsoft, 2026-cı ildən etibarən əlçatan olan Microsoft 365 kommersiya abunələrində genişlənmiş təhlükəsizlik və idarəetmə imkanlarını elan etdi (bloq yazısında ətraflı oxuyun Advancing Microsoft 365: New capabilities and pricing update | Microsoft 365 Blog).
Bu əlavə funksiyalarla yanaşı, bu abunəliklərin qiymətləri 1 iyul 2026-cı il tarixindən etibarən bütün alış kanallarında yenilənəcək.
| Cari RRP-lər | 1 iyul 2026-cı ildən sonra RRP | % artım | |
|---|---|---|---|
| Business Basic | 83,52 | 97,44 | 17% |
| Business Standard | 174 | 194,88 | 12% |
| Business Premium | 306,24 | 306,24 | 0% |
| Office 365 E1 | 139,2 | 139,2 | 0% |
| Office 365 E3 | 320,16 | 361,92 | 13% |
| Microsoft 365 E3 | 501,12 | 542,88 | 8% |
| Microsoft 365 E5 | 793,44 | 835,2 | 5% |
| Microsoft 365 F1 | 31,32 | 41,76 | 33% |
| Microsoft 365 F3 | 111,36 | 139,2 | 25% |
Qiymət artımı 1 iyul 2026-cı il tarixindən etibarən yeni sifarişlərə və yeniləmələrə şamil ediləcək.